万博二维码扫描登录 订阅号,欢迎关注
| 国家 | 经济区 | 总陆地面积 | 经济区 + 领海 |
|---|---|---|---|
| 12,174,629 | 2,193,526 | 21,814,306 | |
| 10,084,201 | 389,422 | 10,755,724 | |
| 8,505,348 | 2,194,008 | 16,197,464 | |
| 7,566,673 | 3,817,843 | 24,664,915 | |
| 6,682,503 | 277,610 | 6,953,478 | |
| 6,159,032 | 2,039,381 | 8,019,392 | |
| 5,599,077 | 2,644,795 | 15,583,747 | |
| 5,453,428 | 722,891 | 5,714,564 | |
| 4,479,388 | 454,976 | 4,857,318 | |
| 3,879,666 | 831,340 | 13,520,487 | |
| 3,675,279 | 252,947 | 4,431,381 | |
| 3,660,955 | 774,563 | 12,175,832 | |
| 3,441,810 | 7,523 | 3,442,536 | |
| 3,177,593 | 419,102 | 5,141,968 | |
| 2,996,419 | 19,403 | 2,997,121 | |
| 2,551,238 | 495,657 | 4,761,811 | |
| 2,402,288 | 191,256 | 2,865,128 | |
| 2,385,178 | 434,020 | 2,770,404 | |
| 2,305,143 | 402,996 | 5,592,406 | |
| 1,990,530 | 18,411 | 1,990,711 | |
| 1,727,408 | 92,090 | 1,819,498 | |
| 1,590,780 | 272,921 | 1,890,780 | |
| 1,589,477 | 36,282 | 1,618,373 | |
| 1,535,538 | 156,337 | 2,756,575 | |
| 1,336,559 | 39,063 | 1,337,014 | |
| 1,284,997 | 29,061 | 1,287,037 | |
| 1,282,978 | 47,705 | 1,301,250 | |
| 1,225,259 | 101,505 | 1,812,300 | |
| 1,159,063 | 856,346 | 3,939,463 | |
| 1,077,231 | 41,034 | 1,333,600 | |
| 1,039,233 | 77,920 | 1,545,225 | |
| 923,322 | 34,538 | 923,622 | |
| 825,052 | 55,895 | 1,462,709 | |
| 815,915 | 82,000 | 2,101,131 | |
| 808,158 | 53,691 | 1,949,906 | |
| 800,561 | 5,591 | 804,594 | |
| 751,345 | 108,015 | 854,345 | |
| 749,790 | 3,575 | 749,816 | |
| 663,251 | 11,483 | 675,440 | |
| 659,558 | 8,517 | 660,305 | |
| 654,715 | 106,323 | 668,658 | |
| 603,978 | 2,837 | 604,437 | |
| 578,986 | 94,212 | 1,380,576 | |
| 574,725 | 19,585 | 625,825 | |
| 564,748 | 86,698 | 1,388,864 | |
| 552,669 | 59,229 | 1,080,637 | |
| 541,915 | 116,834 | 843,251 | |
| 533,180 | 59,071 | 842,680 | |
| 532,775 | 220,332 | 1,209,353 | |
| 532,619 | 32,453 | 598,229 | |
| 518,433 | 48,092 | 1,765,133 | |
| 505,572 | 81,451 | 637,529 | |
| 470,666 | 107,759 | 1,382,716 | |
| 417,663 | 365,198 | 748,875 | |
| 410,310 | 139,935 | 480,583 | |
| 351,589 | 64,763 | 2,111,129 | |
| 350,751 | 61,525 | 460,637 | |
| 335,646 | 53,404 | 411,163 | |
| 334,671 | 323,412 | 665,474 | |
| 308,480 | 41 | 308,501 | |
| 303,509 | 7,820 | 331,560 | |
| 300,851 | 225,214 | 400,529 | |
| 299,397 | 230,063 | 812,517 | |
| 274,577 | 53,746 | 721,127 | |
| 263,451 | 61,591 | 1,265,451 | |
| 261,654 | 56,093 | 1,045,216 | |
| 258,137 | 9,802 | 269,128 | |
| 255,898 | 10,738 | 304,569 | |
| 249,734 | 17,715 | 361,103 | |
| 249,542 | 68,718 | 362,034 | |
| 241,888 | 25,611 | 1,186,975 | |
| 235,999 | 51,383 | 1,117,911 | |
| 235,349 | 22,502 | 473,888 | |
| 228,633 | 107,249 | 2,378,323 | |
| 217,313 | 42,285 | 1,141,081 | |
| 215,611 | 28,625 | 287,351 | |
| 202,790 | 35,020 | 470,458 | |
| 186,898 | 426 | 187,328 | |
| 176,254 | 10,175 | 498,717 | |
| 168,718 | 118,693 | 1,797,468 | |
| 165,338 | 31,662 | 1,190,858 | |
| 163,752 | 1,526 | 165,987 | |
| 160,885 | 154,604 | 602,255 | |
| 158,861 | 23,092 | 355,583 | |
| 154,011 | 77,246 | 192,345 | |
| 147,318 | 79,142 | 750,818 | |
| 142,166 | 75,327 | 318,381 | |
| 137,765 | 50,578 | 352,734 | |
| 132,826 | 54,566 | 253,364 | |
| 131,397 | 1,902 | 132,361 | |
| 127,950 | 2,087 | 130,781 | |
| 127,772 | 53,631 | 291,592 | |
| 126,760 | 6,683 | 154,510 | |
| 126,353 | 9,985 | 2,508,094 | |
| 123,881 | 70,874 | 254,254 | |
| 123,725 | 39,339 | 159,850 | |
| 116,942 | 11,073 | 697,309 | |
| 114,170 | 14,422 | 223,059 | |
| 110,089 | 4,128 | 110,531 | |
| 101,857 | 67,126 | 265,467 | |
| 98,707 | 4,042 | 107,958 | |
| 90,962 | 16,852 | 112,003 | |
| 87,171 | 85,109 | 425,590 | |
| 86,392 | 66,438 | 230,390 | |
| 83,231 | 43,016 | 119,419 | |
| 77,728 | 61,817 | 195,328 | |
| 74,199 | 25,284 | 79,329 | |
| 70,326 | 25,648 | 85,200 | |
| 68,148 | 19,827 | 2,573,961 | |
| 62,515 | 62,515 | 243,550 | |
| 59,426 | 44,755 | 305,283 | |
| 59,032 | 50,277 | 115,626 | |
| 58,218 | 57,474 | 141,818 | |
| 57,485 | 57,485 | 414,599 | |
| 54,823 | 5,301 | 55,139 | |
| 36,992 | 36,992 | 82,219 | |
| 36,302 | 1,561 | 36,691 | |
| 35,351 | 13,178 | 58,317 | |
| 34,307 | 10,426 | 145,186 | |
| 33,221 | 2,721 | 145,843 | |
| 31,590 | 31,590 | 43,176 | |
| 31,017 | 7,982 | 373,017 | |
| 29,797 | 29,797 | 342,482 | |
| 28,985 | 659 | 29,736 | |
| 28,452 | 27,772 | 93,011 | |
| 27,426 | 2,237 | 27,770 | |
| 26,352 | 3,745 | 48,424 | |
| 23,627 | 19,303 | 262,018 | |
| 23,112 | 5,581 | 34,407 | |
| 21,946 | 3,243 | 91,646 | |
| 19,516 | 1,067 | 29,968 | |
| 16,547 | 11,420 | 491,989 | |
| 15,617 | 544 | 16,156 | |
| 13,691 | 6,979 | 42,439 | |
| 12,045 | 1,265 | 68,830 | |
| 11,026 | 11,026 | 28,844 | |
| 10,503 | 1,085 | 195,683 | |
| 10,225 | 10,225 | 10,975 | |
| 10,090 | 8,509 | 15,855 | |
| 9,974 | 653 | 10,235 | |
| 7,745 | 3,896 | 21,557 | |
| 7,459 | 3,187 | 30,659 | |
| 7,031 | 7,031 | 72,331 | |
| 3,447 | 3,447 | 33,975 | |
| 1,606 | 1,593 | 2,346,464 | |
| 1,067 | 1,067 | 1,772 | |
| 771 | 771 | 439,088 | |
| 288 | 290 | ||
| 256 | 256 | 6,276 | |
| 220 | 220 | 20,493 | |
| 166 | 59 | 89,508 | |
| 50 | 50 | 51,259 | |
| 652,090 | |||
| 468 | |||
| 29,743 | |||
| 83,871 | |||
| 86,600 | |||
| 207,600 | |||
| 38,394 | |||
| 1,098,581 | |||
| 582,000 | |||
| 274,222 | |||
| 27,834 | |||
| 622,984 | |||
| 1,284,000 | |||
| 78,867 | |||
| 1,104,300 | |||
| 93,028 | |||
| 2,724,900 | |||
| 10,887 | |||
| 199,951 | |||
| 236,800 | |||
| 30,355 | |||
| 160 | |||
| 2,586 | |||
| 118,484 | |||
| 1,240,192 | |||
| 33,846 | |||
| 1,564,100 | |||
| 147,181 | |||
| 1,267,000 | |||
| 406,752 | |||
| 25,713 | |||
| 26,338 | |||
| 61 | |||
| 77,474 | |||
| 49,035 | |||
| 17,364 | |||
| 41,284 | |||
| 143,100 | |||
| 488,100 | |||
| 241,038 | |||
| 447,400 | |||
| 0.44 | |||
| 752,612 | |||
| 390,757 |
湘公网安备 43120202000135号